Phú Quốc (PQC) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 15/03/2026
-
Bán chuyên
-
Đánh giá
---
-
Phản hồi chat
---
========>*<========
(9G: Sun PhuQuoc Airways; VJ: Vietjet Air; VU: Vietravel Airlines; VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines)
9G1946 08:00 Vé Máy Bay 897,000 (1PC x 23Kg)
9G1952 08:45 Vé Máy Bay 897,000 (1PC x 23Kg)
VJ320 07:25 Vé Máy Bay 991,600
VU302 19:10 Vé Máy Bay 1,035,640
9G1982 18:05 Vé Máy Bay 1,178,000 (1PC x 23Kg)
9G1986 19:35 Vé Máy Bay 1,178,000 (1PC x 23Kg)
VJ324 09:05 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ326 10:10 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ330 11:45 Vé Máy Bay 1,207,600
9G1964 12:15 Vé Máy Bay 1,394,000 (1PC x 23Kg)
VN1820 07:15 Vé Máy Bay 1,406,000 (1PC x 23Kg)
VN1822 09:45 Vé Máy Bay 1,406,000 (1PC x 23Kg)
9G1990 21:10 Vé Máy Bay 1,502,000 (1PC x 23Kg)
VU310 14:50 Vé Máy Bay 1,532,440
VJ328 14:30 Vé Máy Bay 1,639,600
VJ1322 16:00 Vé Máy Bay 1,780,000
VN1834 22:05 Vé Máy Bay 1,784,000 (1PC x 23Kg)
9G1978 16:00 Vé Máy Bay 1,891,000 (1PC x 23Kg)
VN6104 (BL) 11:30 Vé Máy Bay 1,903,000 (1PC x 23Kg)
VN1824 12:05 Vé Máy Bay 1,965,000 (1PC x 23Kg)
VN1832 15:35 Vé Máy Bay 1,965,000 (1PC x 23Kg)
VN1828 16:55 Vé Máy Bay 1,965,000 (1PC x 23Kg)
VN1826 14:35 Vé Máy Bay 2,397,000 (1PC x 32Kg)
Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - (0886912037 số này có zalo)
quy khách hàng vui long goi truc tiếp hoạt nhắn tinh zalo
Khu vực:
Bà Hom, Phương, Phú Lâm , Hồ Chí Minh
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè: