Phú Quốc (PQC) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ hai 09/03/2026
-
Bán chuyên
-
Đánh giá
---
-
Phản hồi chat
---
========>*<========
(VU: Vietravel Airlines; VJ: Vietjet Air; 9G: Sun PhuQuoc Airways; VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines)
VU302 19:10 Vé Máy Bay 960,040
VJ320 07:25 Vé Máy Bay 991,600
9G1946 08:00 1,005,000 (1PC x 23Kg)
9G1952 08:45 1,005,000 (1PC x 23Kg)
9G1960 11:35 1,005,000 (1PC x 23Kg)
9G1982 17:00 1,005,000 (1PC x 23Kg)
9G1990 21:10 1,005,000 (1PC x 23Kg)
VN1834 22:05 1,017,000
VU310 14:50 1,035,640
9G1986 19:35 1,092,000 (1PC x 23Kg)
9G1964 12:30 Vé Máy Bay 1,178,000 (1PC x 23Kg)
9G1978 16:00 Vé Máy Bay 1,178,000 (1PC x 23Kg)
VJ1342 07:00 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ324 09:05 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ330 11:45 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ1344 12:00 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ328 14:30 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ1322 16:30 Vé Máy Bay 1,337,200
VN1820 07:15 Vé Máy Bay 1,406,000 (1 PCs x 23kg)
VN1822 09:45 Vé Máy Bay 1,406,000 (1 PCs x 23kg)
VN1828 16:55 Vé Máy Bay 1,611,000 (1 PCs x 23kg)
VN6104 (BL) 11:30 Vé Máy Bay 1,708,000 (1 PCs x 23kg)
VN1832 15:35 Vé Máy Bay 1,708,000 (1 PCs x 23kg)
VN1824 12:05 Vé Máy Bay 1,784,000 (1 PCs x 23kg)
VN1826 14:35 Vé Máy Bay 1,784,000 (1 PCs x 23kg)
Đả bao gồm thuế
quy khách hàng vui long goi truc tiếp hoạt nhắn tinh zalo
Khu vực:
Bà Hom, Phương, Phú Lâm , Hồ Chí Minh
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè: